Demographic characteristics |
BMI (kg/m2) | 22.6±2.7 |
BSA (m2) | 1.65±0.17 |
NYHA I-II | 44 (89.8%) |
Atrial fibrillation | 4 (8.2%) |
Hypertension | 22 (44.9%) |
Diabetes mellitus | 6 (12.2%) |
Echocardiography characteristics |
Vena contracta (mm) | 8.4±1.8 |
Annular mitral diameter (mm) | 40.2±4.5 |
LVEDD (mm) | 59.9±6.0 |
LVESD (mm) | 37.0±5.2 |
LA diameter (mm) | 47.3±8.5 |
LA volume (mL) | 144.8±57.7 |
LVEF (%) | 63.4±8.8 |
TAPSE (mm) | 25.8±4.2 |
sPAP (mmHg) | 38.9±20.4 |
Valvular prolapse at |
A1 | 6 (12.2%) |
A2 | 22 (44.9%) |
A3 | 15 (30.6%) |
P1 | 16 (32.7%) |
P2 | 23 (46.9%) |
P3 | 12 (24.5%) |
Complexity score1) |
Intermediate | 45 (91.8%) |
Complex | 4 (8.2%) |
Etiology of mitral valve |
FED | 38 (77.6%) |
Barlow | 11 (22.4%) |